Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(56045 - 112989, n=20)
(53961 - 68549, n=2, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(110875 - 180392, n=20)
(88482 - 90133, n=2, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(17817 - 58293, n=20)
(22441 - 38328, n=2, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(8215 - 9611, n=20)
(712 - 7285, n=82, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(10599 - 13305, n=20)
(618 - 9025, n=82, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(3965 - 5274, n=20)
(1093 - 4535, n=82, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(8499 - 11492, n=22)
(704 - 18846, n=151, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(11956 - 16809, n=22)
(607 - 38087, n=150, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(3956 - 5765, n=22)
(1075 - 43985, n=150, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5996 - 7653, n=21)
(286 - 7890, n=126, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(6500 - 9167, n=20)
(240 - 9814, n=126, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(4582 - 5209, n=20)
(858 - 4679, n=126, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(7517 - 8947, n=23)
(317 - 16291, n=204, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(8633 - 11999, n=22)
(267 - 26802, n=203, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(4733 - 5780, n=22)
(938 - 7042, n=203, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(25 - 54, n=24)
(5 - 110, n=194, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(39 - 62, n=24)
(2.9 - 166, n=194, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(28 - 57, n=25)
(3.6 - 123, n=245, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(27 - 67, n=25)
(1.9 - 175, n=246, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(18 - 40, n=25)
(2.8 - 100, n=246, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(20 - 27, n=25)
(0.85 - 72, n=246, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5264 - 6402, n=23)
(411 - 9679, n=166, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(8412 - 10147, n=23)
(2376 - 19657, n=166, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5304 - 8874, n=23)
(670 - 11617, n=166, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(11366 - 13833, n=23)
(697 - 31928, n=166, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(1276 - 2169, n=23)
(10 - 2392, n=166, last 2 years)
Bình luận